Evento | Campeonato Mundial Pokémon de 2018 |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fechas | 24-26 de agosto de 2018 |
Participación | 75 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2017-18 (VGC18) |
Información
Crónica
Streaming
Premios
Nashville Open
Crónica
Streaming
Para aquellos que sigan el evento desde casa, se realizan dos retransmisiones en Twitch, en los canales de Pokémon y Pokémon VGC. En España peninsular, los horarios para Pokémon VGC son los siguientes. Puedes consultar los horarios para más de 30 países aquí.
- Viernes 24 de agosto (Day 1)
- 16h – Ceremonia de apertura
- 16.45 – 21.45h – Rondas suizas (canal de Pokémon)
- 18.45 – 2:00h – Rondas suizas (canal de VGC)
- Sábado 25 de agosto (Day 2)
- 16 – 23.30h – Rondas suizas (canal de VGC)
- 23.30 – 2.45h – Top Cut (canal de VGC)
- 1.15 – 4.15h – Top Cut (canal de Pokémon)
- Domingo 26 de agosto (Day 3)
- 16h – Inicio de las finales de Pokémon TCG
- ~19h – Inicio de las finales de Pokémon VGC
- ~22h – Ceremonia de clausura y entrega de trofeos
Premios
- Los 16 mejores jugadores de cada categoría de edad (Júniors, Séniors y Másters) recibirán los premios estipulados en la tabla.
- Los premios están sujetos a restricciones tributarias.
- Todos los valores están calculados en dólares americanos.
- Los mayores de 18 años reciben los premios como dinero en metálico mientras que los menores de 18 reciben una beca de viaje.
- Todos ellos recibirán, además de sus premios, 72 sobres del Juego de Cartas Coleccionables.
- Los 4 mejores jugadores de cada categoría recibirán una invitación automática al Campeonato Mundial de 2019 en calidad de Day 1.
- Todos los participantes en el evento recibirán 5 Play! Points.
Posición | Premio |
---|---|
1º | $10,000 |
2º | $7,500 |
Top 4 | $5,000 |
Top 8 | $3,000 |
Top 16 | $1,500 |
Nashville Open
- Equipos y resultados del Nashville Open
- En el recinto del Mundial 2018 se juega el Nashville Open, un evento aparte con la categoría de regional cuyos puntos se incorporan a los de la temporada 2018-19.
- El evento se juega el sábado 25 a las 9:30 (hora local), y el registro se lleva a cabo en línea aquí.
- La participación tiene un coste de inscripción de $30 (Másters) / $10 (Júniors/Séniors) + $10 del pase de espectador para aquellos que no dispongan de él.
- La inscripción al evento dio comienzo a mitad de julio y las plazas restantes se pondrán a disposición de los jugadores eliminados en Day 1 a partir de las 19h (hora local).
- En los días posteriores al evento, consulta los resultados del Nashville Open aquí.
Másters
- Han quedado recogidos los equipos de todos los jugadores del Day 2.
- Todos los jugadores con 2 o menos derrotas (x-2) pasaron a la fase eliminatoria tras las rondas suizas del sábado (Day 2).
# | Suizo | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2 | ![]() | Paul Ruiz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 6-1 | ![]() | Emilio Forbes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6-1 | ![]() | Nils Dunlop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5-2 | ![]() | Yusei Matsuno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6-1 | ![]() | Tomohiro Seki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5-2 | ![]() | Roberto Porretti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 5-2 | ![]() | Federico Turano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 5-2 | ![]() | Arash Ommati | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 5-2 | ![]() | Carson Confer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 5-2 | ![]() | Paul Chua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5-2 | ![]() | Melvin Keh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 5-2 | ![]() | Koji Morimoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 7-0 | ![]() | Kiwamu Endo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 6-1 | ![]() | Simone Sanvito | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5-2 | ![]() | Alessio Y. Boschetto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 5-2 | ![]() | Brendan Zheng | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 5-2 | ![]() | Javier Valdés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 4-3 | ![]() | Brady Smith | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 4-3 | ![]() | Ashton Cox | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 4-3 | ![]() | Akihiro Takahashi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 4-3 | ![]() | Riccardo Appamea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 4-3 | ![]() | Alex Gómez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 4-3 | ![]() | Barry Anderson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 4-3 | ![]() | David Koutesh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 4-3 | ![]() | Wonseok Jung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 4-3 | ![]() | Yuya Tada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 4-3 | ![]() | Jamie Boyt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 4-3 | ![]() | Nico Davide Cognetta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 4-3 | ![]() | Flavio del Pidio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 4-3 | ![]() | Rinya Kobayashi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | 4-3 | ![]() | Matthias Suchodolski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 4-3 | ![]() | Jens Arne Mækinen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 4-3 | ![]() | Eric Rios | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 4-3 | ![]() | Alister Sandover | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 4-3 | ![]() | Ryosuke Kosuge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36 | 3-4 | ![]() | Alvin Hidayat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 3-4 | ![]() | Eduardo Cunha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 3-4 | ![]() | Stephen Mea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 3-4 | ![]() | Jeremy Odena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 3-4 | ![]() | Dorian André Quiñones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41 | 3-4 | ![]() | Michele Gavelli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 3-4 | ![]() | Nathaniel Innocenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | 3-4 | ![]() | Javier Señorena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 3-4 | ![]() | Wei Wen Ang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 3-4 | ![]() | Davide Cauteruccio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | 3-4 | ![]() | Juan Naar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | 3-4 | ![]() | Christopher Kan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | 3-4 | ![]() | Masayoshi Ichigi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 3-4 | ![]() | Davide Carrer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 3-4 | ![]() | Juyoung Hong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
51 | 3-4 | ![]() | Yuki Shimizu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52 | 2-5 | ![]() | René Alvarenga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53 | 2-5 | ![]() | Christoph Bley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | 2-5 | ![]() | Justin Crubaugh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55 | 2-5 | ![]() | Suwoong Cheong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56 | 2-5 | ![]() | Nicholas Bingham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
57 | 2-5 | ![]() | Chris Giagozoglou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
58 | 2-5 | ![]() | Jeremy Rodrigues | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | 2-5 | ![]() | Jake Smith | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60 | 1-6 | ![]() | Yoko Taguma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 2-3 | ![]() | Diana Bros | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 2-3 | ![]() | Cedric Bernier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 2-3 | ![]() | Brian Youm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 2-3 | ![]() | Renzo Navarro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 2-3 | ![]() | Luca Lussignoli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 1-3 | ![]() | Andrea Di Francesco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 1-3 | ![]() | Alberto Lara | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 1-3 | ![]() | Kiyoshiro Arai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 1-3 | ![]() | Andrew Nowak | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 1-3 | ![]() | Hirfumi Kimura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 1-4 | ![]() | Alessio Vinciguerra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 0-3 | ![]() | Felipe Méndez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– | 0-5 | ![]() | Aurélien Lefebvre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso (Top Cut)
Uso | Porcentaje | Pokémon |
---|---|---|
13 | 76.47% | ![]() |
9 | 52.94% | ![]() |
8 | 47.06% | ![]() |
7 | 41.18% | ![]() |
6 | 35.29% | ![]() ![]() |
4 | 23.53% | ![]() ![]() |
3 | 16.67% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 11.76% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regiones representadas (Top Cut)
Región | Jugadores | % | Mejor resultado |
---|---|---|---|
Asia Pacific (APAC) | 5 | 29.41% | ![]() |
Europa (EU) | 5 | 29.41% | ![]() |
Norteamérica (NA) | 4 | 23.53% | ![]() |
Latinoamérica (LATAM) | 3 | 17.65% | ![]() |
Séniors
# | Suizo | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | ![]() | James Evans | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 4-2 | ![]() | Bram De Jonge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4-2 | ![]() | Shota Yamada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4-2 | ![]() | Gabriel Duran | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5-1 | ![]() | Ethan French | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 4-2 | ![]() | Victor Medina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4-2 | ![]() | Zach Kelly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 4-2 | ![]() | Westley Long | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Júniors
# | Suizo | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | ![]() | Wonn Lee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 4-2 | ![]() | Sota Tamemasa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 5-1 | ![]() | Yujiro Arai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4-2 | ![]() | Bilel Lakehal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5-1 | ![]() | Yuri Yahashi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5-1 | ![]() | Teddy French | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4-2 | ![]() | Haley Repas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 4-2 | ![]() | Riccardo Cantrell | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minuto a minuto: Day 2 (7 rondas suizas)
Apariciones en streaming
Resultados españoles
Apariciones en streaming
Ronda | Jugador 1 | Jugador 2 |
---|---|---|
R1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultados españoles
Jugador | Categoría | Suizo | Equipo |
---|---|---|---|
Alex Gómez | MA | 4-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eric Rios | MA | 4-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Javier Señorena | MA | 3-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Victor Medina | SR | Top 8 (4-2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alejandro Santos | SR | 1-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xisco Martínez | JR | 1-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minuto a minuto: Day 1 (9 rondas suizas)
Clasificados a Day 2
Apariciones en streaming
Resultados españoles
Clasificados a Day 2
Cedric Bernier (7-0)
Jake Smith (7-0)
David Koutesh (7-0)
Javier Señorena (7-1)
Akihiro Takahashi (7-1)
Aurélien Lefebvre (7-1)
Roberto Porretti (7-1)
Kiwamu Endo (7-1)
Koji Morimoto (7-1)
Brian Youm (7-1)
Alvin Hidayat (7-2)
Andrew Nowak (7-2)
Brendan Zheng (7-2)
Diana Bros (7-2)
Emilio Forbes (7-2)
Jeremy Odeana (7-2)
Nathaniel Innocenti (7-2)
Nils Dunlop (7-2)
Davide Carrer (7-2)
Riccardo Appamea (7-2)
Christoph Bley (7-2)
Matthias Suchodolski (7-2)
Rinya Kobayashi (7-2)
Yusei Matsumo (7-2)
Yuki Shimizu (7-2)
Apariciones en streaming
Ronda | Jugador 1 | Jugador 2 |
---|---|---|
R1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 G3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 G2-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultados españoles
Jugador | Categoría | Suizo | Equipo |
---|---|---|---|
Javier Señorena | MA | 7-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alberto Hernández | MA | 6-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miguel M. de la Torre | MA | 5-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ernest Azanza | MA | 4-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pau Sánchez | MA | 4-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo Martín | MA | 4-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Álvaro Carrasco | MA | 3-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rafa Montes | MA | 3-6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diego Montes | MA | 2-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
José Cabré | MA | 1-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tomás Serrano | SR | 2-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |