Evento | Campeonato Mundial Pokémon de 2014 |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fechas | 15-17 de agosto de 2014 |
Asistencia | 60 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon XY |
Temporada | Temporada 2014 (VGC14) |
Másters
Puesto | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Se Jun Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Jeudy Azzarelli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Collin Heier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Markus Liu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Ryosuke Kosuge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Miguel M. de la Torre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Lee Provost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Dayne O’Meara | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | Wolfe Glick | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() | Nemanja Sandić | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() | Blake Hopper | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | Enosh Shachar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() | Ashton Cox | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() | Markus Stadter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() | Ben Kyriakou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() | Yuichi Sasaki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
Uso | Porcentaje | Pokémon |
---|---|---|
8 | 50% | ![]() ![]() |
5 | 31.25% | ![]() |
4 | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 18.75% | ![]() ![]() ![]() |
2 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Séniors
Puesto | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikolai Zielinski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Mark McQuillan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Eric Rios | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Ian McLaughlin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juniors
Puesto | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kota Yamamoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | London Swan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Haruka Narita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Riku Miyoshi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |