Evento | Ultra Series Open by Victory Road |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fecha | April 13-14, 2019 |
Participantes | 56 jugadores |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna |
Retransmisión | Lista de reproducción en YouTube |
Top Cut
# | Suizo | País | Jugador | Equipo |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2 | ![]() | Antonio J. Sánchez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 5-2 | ![]() | Pablo García | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 5-2 | ![]() | Sergio Gallego-Casilda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5-2 | ![]() | Juan Carlos Mateos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 7-0 | ![]() | Víctor Alarcón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 6-1 | ![]() | Álvaro Carrasco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 5-2 | ![]() | Miguel Ángel Fuentes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 5-2 | ![]() | José Antonio Rodríguez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 5-2 | ![]() | Javier Conesa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 5-2 | ![]() | Andrés Velasco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5-2 | ![]() | Juan Borreguero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 5-2 | ![]() | Alejandro Ramos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 5-2 | ![]() | Pablo Gambero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso (Top Cut)
Uso | % | Pokémon |
---|---|---|
11 | 84.62% | ![]() |
10 | 76.92% | ![]() |
9 | 69.23% | ![]() |
6 | 46.154% | ![]() |
4 | 30.77% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 23.08% | ![]() |
2 | 15.38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 7.69% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso (de todos los participantes)
Uso | % | Pokémon |
---|---|---|
44 | 78.57% | ![]() |
22 | 39.28% | ![]() |
21 | 37.5% | ![]() |
12 | 21.43% | ![]() |
11 | 19.64% | ![]() ![]() |
10 | 17.86% | ![]() ![]() |
9 | 16.07% | ![]() |
8 | 14.29% | ![]() |
7 | 12.5% | ![]() ![]() |
4 | 7.14% | ![]() ![]() |
3 | 5.36% | ![]() ![]() |
2 | 3.57% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.79% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |