| Evento | Special Event 2019 |
|---|---|
| Lugar | Lima, Perú |
| Fecha | 9 de febrero, 2019 |
| Participantes | 38 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultra Sol & Ultra Luna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Europa 2019 |
Masters Division
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | ![]() | Jean Paul Lopez | 200 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 5-1 | ![]() | Gabriel Durán | 160 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5-1 | ![]() | Dorian Andre Quiñonez | 120 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 5-1 | ![]() | Gonzalo Padilla | 120 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 5-1 | ![]() | Sebastian Solari | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4-2 | ![]() | Brando Medina | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 4-2 | ![]() | Renzo Navarro | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 4-2 | ![]() | Matías Vivaceta | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
| Uso | % | Pokémon |
|---|---|---|
| 8 | 100% | ![]() |
| 6 | 75% | ![]() |
| 5 | 62.5% | ![]() ![]() |
| 4 | 50% | ![]() ![]() |
| 3 | 37.5% | ![]() |
| 2 | 25% | ![]() ![]() |
| 1 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Lima, Perú
Campeonato Internacional de Europa 2019



















