| Evento | Korean League 2019 (Temporada 2) |
|---|---|
| Lugar | Seúl, Korea del Sur |
| Fecha | 16 de febrero, 2019 |
| Participantes | 105 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultra Sol & Ultra Luna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna |
Categoría Máster
| # | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wonseok Jung | 100 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ![]() | Kyung-Ho Park | 70 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() | Jeong-Eun Lee | 50 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ![]() | Suwoong Cheong | 50 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | ![]() | Dong-Jin Nam | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | ![]() | Jihyeon Ryu | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | ![]() | Sanghoon Park | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | ![]() | Gwanghyuck Park | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | ![]() | Jaeheon Lee | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | ![]() | Hyeok-In Kwon | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | ![]() | Kyungmin Jeon | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | ![]() | Yunjae Jung | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | ![]() | Junyeong Jang | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | ![]() | Sehwan Park | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | ![]() | Hyungwoo Shin | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | ![]() | Geonha Moon | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadisticas de uso
| Uso | % | Pokémon |
|---|---|---|
| 12 | 75% | ![]() |
| 9 | 56.25% | ![]() |
| 8 | 50% | ![]() |
| 7 | 43.75% | ![]() |
| 5 | 31.25% | ![]() ![]() |
| 4 | 25% | ![]() |
| 3 | 18.75% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 6.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pareja de legendarios
| Pareja | Uso | KP | Mejor resultado |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 (18.75%) | 50 KP | Gwanghyuck Park (8th) |
![]() ![]() | 2 (12.5%) | 120 KP | Kyung-Ho Park (2nd) |
![]() ![]() | 2 (12.5%) | 40 KP | Jihyeon Ryu (6th) |
![]() ![]() | 2 (12.5%) | 20 KP | Hyeok-In Kwon (10th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 100 KP | Wonseok Jung (1st) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 50 KP | Suwoong Cheong (4th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 30 KP | Dong-Jin Nam (5th) |
![]() ![]() | x (xx.xx%) | 30 KP | Sanghoon Park (7th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 10 KP | Jaeheon Lee (9th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 10 KP | Sehwan Park (14th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 10 KP | Hyungwoo Shin (15th) |

Seúl, Korea del Sur



































