En esta entrada podrás encontrar los emparejamientos de la segunda ronda del Torneo de Comunidades. Como recordatorio, los partidos serán jugados en los formatos de Moon Series y Ultra Series, siendo este último un enfrentamiento que deberá ser jugado en la plataforma 3ds.
Los jugadores disponen de tiempo hasta el día martes 5 de marzo a las 23:59 para concluir sus partidos. Recuerda que aquí tienes toda la información sobre los equipos, sus integrantes y las redes sociales mediante las cuales podrás contactar. También puedes encontrar aquí el Battlefy del torneo.
Grupo A
#1 - Andalucía vs País Vasco
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Ahicodem | 0 – 0 | Rubi | Moon Series |
Leunam | 0 – 0 | Krais | Moon Series |
Balbu | 0 – 0 | PabRies | Moon Series |
Khainzx | 0 – 0 | Mezuki | Moon Series |
Rahxen | 0 – 0 | Reki | Ultra Series |
#2 - Galicia vs Islas Canarias
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Tetsu | 0 – 0 | Kaoru | Moon Series |
Julian | 0 – 0 | Alister | Moon Series |
Alex Barro | 0 – 0 | Canary | Moon Series |
Swaggy | 0 – 0 | MrSidi | Moon Series |
Massa | 0 – 0 | Agatino | Ultra Series |
#3 - Cataluña vs Castilla la Mancha / Extremadura
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Mind | 0 – 0 | Dani | Moon Series |
Manolito | 0 – 0 | Pipagor | Moon Series |
Trace | 0 – 0 | Palo | Moon Series |
Cabre | 0 – 0 | Ralph | Moon Series |
Sasun | 0 – 0 | Juanan | Ultra Series |
Grupo B
#1 - Asturias vs Región de Murcia
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Touyx | 0 – 2 | Rai | Moon Series |
Tachi | 0 – 2 | Yahagi | Moon Series |
Adrihatake | 0 – 2 | Viper | Moon Series |
Lozano | 1 – 2 | Fer | Moon Series |
Kamelot | 0 – 2 | Beta | Ultra Series |
#2 - Comunidad Valenciana vs Comunidad de Madrid
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Kyon | 0 – 0 | Alex III | Moon Series |
Jet | 0 – 0 | Sombrak | Moon Series |
Juanda | 0 – 0 | Sowen | Moon Series |
Godey | 0 – 0 | Tales | Moon Series |
Escrig | 0 – 0 | Washin | Ultra Series |
#3 - Islas Baleares vs Castilla y León
Jugador | VS | Jugador | Formato |
---|---|---|---|
Timon | 0 – 0 | PkAlvaro | Moon Series |
PokeAlvaro | 0 – 0 | Superdeivid | Moon Series |
Luislo | 0 – 0 | Salso | Moon Series |
Arknor | 0 – 0 | Spada | Moon Series |
Sylbatoman | 0 – 0 | DaniHotaku | Ultra Series |
Formulario de resultados

Formulario de alineación
