| Evento | Special Event de Guayaquil 2019 |
|---|---|
| Lugar | Guayaquil, Ecuador |
| Fecha | 26 de enero de 2019 |
| Participantes | 24 jugadores (Másters) |
| Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
| Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Luna/Ultra |
| Beca de viaje | Campeonato Internacional de Europa 2019 |
Categoría Máster
| # | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | ![]() | Juan C. Ortiz | 200 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4-1 | ![]() | Dorian Andre Quiñonez | 160 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4-1 | ![]() | Paul Ruiz | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 4-1 | ![]() | Victor Rivas | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 3-2 | ![]() | Mario Pillajo | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 3-2 | ![]() | Andryell Herrera | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 3-2 | ![]() | Esteban Almeida | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 3-2 | ![]() | Rafael Mayor | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
| Usos | % | Pokémon |
|---|---|---|
| 7 | 87.50% | ![]() |
| 5 | 62.50% | ![]() ![]() |
| 4 | 50% | ![]() |
| 2 | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 12.50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parejas de legendarios
| Pareja | Uso | CP | Mejor resultado |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 (25%) | 300 CP | Juan C. Ortiz (1º) |
![]() ![]() | 2 (25%) | 290 CP | Dorian Andre Quiñonez (2º) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 130 CP | Paul Ruiz (3º) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 100 CP | Andryell Herrera (6º) |
![]() | 1 (12.50%) | 100 CP | Esteban Almeida (7º) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 100 CP | Rafael Mayor (8º) |

Guayaquil, Ecuador
Campeonato Internacional de Europa 2019




























