Evento | Special Event de Tampines 2019 |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fecha | 5 y 6 de enero, 2019 |
Participación | 39 jugadore (Masters) |
Videojuego | Pokémon Ultra Sol & Ultra luna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Sol |
Beca de viaje | ![]() |
Categoría Máster
# | Suizo | País | Jugador | CP | Equipo utilizado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-1 | ![]() | Harrold Khoo | 200 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 5-0 | ![]() | Martin Teo | 160 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4-1 | ![]() | Ronald Seet | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4-1 | ![]() | Melvin Keh | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 4-1 | ![]() | JS Deo | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 4-1 | ![]() | Tang Teck Meng | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4-1 | ![]() | Rayland Low | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 3-2 | ![]() | Ismat Myron Beg | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadísticas de uso
Uso | % | Pokémon |
---|---|---|
7 | 87.50% | ![]() |
5 | 62.50% | ![]() ![]() |
3 | 37.50% | ![]() ![]() ![]() |
2 | 25.00% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 12.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pares de restricteds
Pair | Usage | CP | Best Result |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 (50.00%) | 490 CP | Martin Teo (2nd) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 200 CP | Harrold Khoo (1st) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 130 CP | Ronald Seet (3rd) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 100 CP | JS Deo (5th) |
![]() ![]() | 1 (12.50%) | 100 CP | Rayland Low (7th) |