Evento | 2019 Korean League – Temporada 1 |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fecha | 23 de diciembre de 2018 |
Participación | – |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Sol |
Másters
# | País | Jugador | KP | Equipo utilizado |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyeonjun Jeong | 100 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Wonseok Jeong | 70 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Gwangchae Gwak | 50 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Suwoong Jung | 50 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Han-Ul Choi | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Junghoon Shin | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Seunghyun Eo | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Hyuk-In Kwon | 30 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | Sanghyeon Na | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() | Jun-Ha Choi | 10 kP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() | Kyumin Lee | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | Hojae Jun | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() | Minwoo Lee | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() | Jong-Yeon Lim | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() | Jin-ho Park | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() | Gunju Lee | 10 KP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*KP: Korean Points
Parejas de legendarios
Pair | Usage | CP | Best Result |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 (31,25%) | 50 KP | Gwagg Hang Jae (3rd) |
![]() ![]() | 3 (18.75%) | 30 KP | Kwon Hyuk-in (8th) |
![]() ![]() | 2 (12.50%) | 50 KP | Jeong Suung (4th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 100 KP | Jeong Hyeon Jun (1st) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 70 KP | Wonseok Jeong (2nd) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 30 CP | Choehan-Ul (5th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 10 CP | Lim Jong-yeon (14th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 10 KP | Park Jin-ho (15th) |
![]() ![]() | 1 (6.25%) | 10 KP | Lee Gun-ju (16th) |
Estadísticas de uso
Usage | % | Pokémon |
---|---|---|
14 | 87.5% | ![]() |
13 | 81,25% | ![]() |
10 | 62,50% | ![]() |
7 | 43,75% | ![]() |
6 | 37,50% | ![]() ![]() |
4 | 25,00% | ![]() ![]() |
3 | 18,75% | ![]() ![]() ![]() |
2 | 12,50% | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |