Evento | Katong Special Event 2019 |
---|---|
Lugar | ![]() ![]() ![]() |
Fecha | 15-16 de Diciembre, 2018 |
Participación | 36 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultra Sol & Ultra Luna |
Temporada | Temporada 2019 – VGC 2019 Serie Sol |
Beca de viaje | ![]() ![]() ![]() |
Masters Division
# | Swiss | Country | Player | CP | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() | Melvin Keh | 200 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() | Alister K. Sandover | 160 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6-0 | ![]() ![]() ![]() | Matthias Loong | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() | Chia Ming Ze | 130 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() | Dennis Sia | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() | Ismat Myron | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() | Isaac Lam | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() | Sam Pandelis | 100 CP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estadisticas de uso
Usage | % | Pokémon |
---|---|---|
8 | 87,5% | ![]() ![]() ![]() |
6 | 75% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
4 | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 12.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parejas de restricteds
Pair | Usage | CP | Best Result |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (75%) | 820 CP | Melvin Keh (1st) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 (12.5%) | 100 CP | Alister K. Sandover (2nd) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 (12.5%) | 100 CP | Sam Pandelis (8th) |