Evento | Campeonato Regional de Frankfurt |
---|---|
Lugar | ![]() |
Fecha | 29 y 30 de septiembre de 2018 |
Asistencia | 236 jugadores (Másters) |
Videojuego | Pokémon Ultrasol y Ultraluna |
Temporada | 2018-19 Season (Sun Series) |
Beca de viaje | ![]() |
Masters Division
[table id=13 /]
Parejas de legendarios
Pareja | Usos | CP | Mejor resultado |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 (53.125%) | 1420 CP | Alessio Y. Boschetto (2nd) |
![]() ![]() | 4 (12.5%) | 420 CP | Matteo Agostini (1st) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 140 CP | Fevzi Özkan (14th) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 140 CP | Eric Rios (16th) |
![]() ![]() | 2 (6.25%) | 120 CP | Julian Ganser (21st) |
![]() ![]() | 1 (3.125%) | 80 CP | Vincent Wininger (10th) |
![]() ![]() | 1 (3.125%) | 80 CP | Riccardo Appamea (11th) |
![]() ![]() | 1 (3.125%) | 80 CP | Jonas Wiegel (12th) |
![]() ![]() | 1 (3.125%) | 80 CP | Nicole Saeed (15th) |
![]() ![]() | 1 (3.125%) | 60 CP | Andres Escobosa (28th) |
Estadísticas de uso
Usos | % | Pokémon |
---|---|---|
29 | 90.625% | ![]() |
22 | 68.75% | ![]() |
21 | 65.625% | ![]() |
17 | 53.125% | ![]() |
9 | 28.125% | ![]() ![]() |
8 | 25% | ![]() |
7 | 21.875% | ![]() |
6 | 18.75% | ![]() ![]() ![]() |
5 | 15.625% | ![]() ![]() |
4 | 12.5% | ![]() ![]() |
3 | 9.375% | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 3.125% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apariciones en streaming
# | Jugador 1 | Jugador 2 |
---|---|---|
R1 | Eduardo Cunha![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cyprien Schepens![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R2 | Nemanja Sandic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eloy Hahn![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R3 | Fevzi Özkan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lukas Müller![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R4 | Jorijn Raymakers![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alessio Yuri Boschetto![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R5 | Bartosz Ekiert![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Alex Gómez![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R6 | Nathan Aubert![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jonas Wiegel![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R7 | David Koutesh![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Leonardo Bonamon![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R8 | Sam Bentham![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vincent Wininger![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |